Yeni Ay > Dündar Aspiratör > Kanal Tipi Aspiratör >
Yuvarlak Kanal Tipi Aspiratör Fan
Model |
Güç (W) |
Elektrik (V) |
Devir (d/d) |
Debi |
dB (A) |
Ağırlık (kg) |
CK 10 E1 Kanal Tipi Fan | 90 | 230 | 2700 | 250 | 45 | 3,8 |
CK 12 E1 Kanal Tipi Fan | 95 | 230 | 2650 | 350 | 46 | 3,95 |
CK 15 E1 Kanal Tipi Fan | 130 | 230 | 2400 | 550 | 48 | 5,0 |
CK 16 E1 Kanal Tipi Fan | 135 | 230 | 2400 | 600 | 50 | 4,8 |
CK 20 E1 Kanal Tipi Fan | 140 | 230 | 2500 | 950 | 53 | 5,3 |
CK 25 E1 Kanal Tipi Fan | 165 | 230 | 2200 | 1250 | 55 | 5,5 |
CK 31 E1 Kanal Tipi Fan | 240 | 230 | 2400 | 1800 | 59 | 6,3 |
Etiketler : dundar kanal spiratoru , dundar kanal tipi aspirator , dundar kanal tipi fan , kanal aspiratoru , kanal fani , kanal tipi fan , yuvarlak kanal fanı