Ana sayfa > Hidrofor > Hidrofor seçimi ve çalışma prensibi
Doğru bir hidrofor seçimi yapılması için bilinmesi gereken önemli etkenler;
Not : Hidrofor seçiminde dikkat edilmesi gereken etkenler arasında emiş derinliği, emme ve basma boru hattı çapları ve boru türleri de bulunmaktadır. (örn : hidrofor emiş yapmak durumunda ise bu basınç kaybına neden olacaktır.) Ancak bu konularla ilgili olarak sizlere daha iyi yardımcı olabilmemiz için bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir.
1. Hidrofor Basıncı (mSS) :
Hmin (mSS) = h + Δh + hc |
Qmin (m3/saat) = DS x BS x T x f / 1000 |
Eş zamanlı kullanım faktörü tablosu (f) | |
1 - 3 daire | 0,66 |
4 - 9 daire | 0,45 |
10 - 19 daire | 0,40 |
20 - 49 daire | 0,35 |
50 - 99 daire | 0,30 |
100 ve üzeri | 0,25 |
*** Formül kullanıp hesap yapmak istemiyorsanız, sizler için hazırlanmış olan formül ve hesap gerektirmeyen pratik hidrofor seçimi tablolarından yardım alabilirsiniz.
KAT SAYISINA GÖRE PRATİK BASINÇ (BAR) SEÇİM TABLOSU | |||||||||||
KAT SAYISI | PA (Bar) | KAT SAYISI | PA (Bar) | KAT SAYISI | PA (Bar) | KAT SAYISI | PA (Bar) | KAT SAYISI | PA (Bar) | KAT SAYISI | PA (Bar) |
1 | 2,4 | 6 | 4,1 | 11 | 5,9 | 16 | 7,6 | 21 | 9,3 | 26 | 11,0 |
2 | 2,8 | 7 | 4,5 | 12 | 6,2 | 17 | 7,9 | 22 | 9,7 | 27 | 11,4 |
3 | 3,1 | 8 | 4,8 | 13 | 6,6 | 18 | 8,3 | 23 | 10,0 | 28 | 11,7 |
4 | 3,5 | 9 | 5,2 | 14 | 6,9 | 19 | 8,6 | 24 | 10,4 | 29 | 12,1 |
5 | 3,8 | 10 | 5,5 | 15 | 7,3 | 20 | 9,0 | 25 | 10,7 | 30 | 12,4 |
DAİRE SAYISINA GÖRE PRATİK DEBİ (m3/saat) SEÇİM TABLOSU | |||||||||
DAİRE SAYISI | m3/saat | DAİRE SAYISI | m3/saat | DAİRE SAYISI | m3/saat | DAİRE SAYISI | m3/saat | DAİRE SAYISI | m3/saat |
2 | 0,8 | 32 | 6,7 | 64 | 13,4 | 128 | 26,8 | 256 | 53,6 |
4 | 1,2 | 34 | 7,2 | 68 | 14,4 | 136 | 28,8 | 272 | 57,6 |
6 | 1,6 | 36 | 7,6 | 72 | 15,2 | 144 | 30,4 | 288 | 60,8 |
8 | 2,0 | 38 | 8,0 | 76 | 16,0 | 152 | 32,0 | 304 | 64,0 |
10 | 2,4 | 40 | 8,4 | 80 | 16,8 | 160 | 33,6 | 320 | 67,2 |
12 | 2,5 | 42 | 8,8 | 84 | 17,6 | 168 | 35,2 | 336 | 70,4 |
14 | 2,9 | 44 | 9,3 | 88 | 18,6 | 176 | 37,2 | 352 | 74,4 |
16 | 3,4 | 46 | 9,7 | 92 | 19,4 | 184 | 38,8 | 368 | 77,6 |
18 | 3,8 | 48 | 10,1 | 96 | 20,2 | 192 | 40,4 | 384 | 80,8 |
20 | 4,2 | 50 | 10,5 | 100 | 21,0 | 200 | 42,0 | 400 | 84,0 |
22 | 4,6 | 52 | 10,9 | 104 | 21,8 | 208 | 43,6 | 416 | 87,2 |
24 | 5,0 | 54 | 11,3 | 108 | 22,6 | 216 | 45,2 | 432 | 90,4 |
26 | 5,5 | 56 | 11,8 | 112 | 23,6 | 224 | 47,2 | 448 | 94,4 |
28 | 5,9 | 58 | 12,2 | 116 | 24,4 | 232 | 48,8 | 464 | 97,6 |
30 | 6,3 | 60 | 12,6 | 120 | 25,2 | 240 | 50,4 | 480 | 108,8 |
Not : Basınç tablosunda hc = 20 m, debi tablosunda BS = 4 kişi, T = 150 lt/gün olarak kabul edilmiştir.
Paket Hidrofor Çeşitleri