Yeni Ay > Pedrollo Dalgıç Pompa > VXC Döküm Foseptik Dalgıç Pompa
VXC PEDROLLO DÖKÜM GÖVDELİ FOSEPTİK DALGIÇ POMPA
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) |
Çıkış (inc) |
m3/h | 0 | 6,0 | 12 | 24 | 30 | 42 | 48 | 51 |
l/min | 0 | 100 | 200 | 400 | 500 | 700 | 800 | 850 | ||||
VXCm 15/50 | 1,5 | 220 | 21/2" | mSS | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 6,5 | 4,5 | - | - | - |
VXCm 20/50 | 2 | 220 | 21/2" | 13 | 12 | 11 | 8 | 6,5 | 2 | - | - | |
VXC 20/50 | 2 | 380 | 21/2" | 13 | 12 | 11 | 8 | 6,5 | 2 | - | - | |
VXC 30/50 | 3 | 380 | 21/2" | 16 | 15 | 14 | 11,5 | 10 | 5,9 | 3,3 | 2 |
MALZEME ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
KULLANIM ALANLARI
Etiketler : vxc pedrollo pompa , vxc dalgıç pompa , vxc döküm dalgıç pompa , vxc pedrollo foseptik dalgıç pompa , vxc pompa , vxc pedrollo pompa fiyatları