Yeni Ay > Pedrollo Dalgıç Pompa > MC Döküm Foseptik Dalgıç Pompa
MC PEDROLLO DÖKÜM GÖVDELİ FOSEPTİK DALGIÇ POMPA
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) |
Çıkış (inc) |
m3/h | 0 | 12 | 18 | 30 | 36 | 48 | 54 | 66 | 84 | 96 |
l/min | 0 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 | ||||
MCm 15/50 | 1,5 | 220 | 21/2" | mSS | 16 | 18 | 12,5 | 10,5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - |
MCm 20/50 | 2 | 220 | 21/2" | 18 | 14 | 12,5 | 9 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | |
MC 20/50 | 2 | 380 | 21/2" | 18 | 14 | 12,5 | 9 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | |
MC 30/50 | 3 | 380 | 21/2" | 24 | 20 | 18 | 14 | 12 | 8 | 6 | 2 | - | - | |
MC 30/70 | 3 | 380 | 3" | 13 | 11,5 | 11 | 9,5 | 8,8 | 7,6 | 6,8 | 5,3 | 3,2 | 2 |
MALZEME ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
KULLANIM ALANLARI
Etiketler : d pedrollo pompa , dm dalgıç pompa , d paslanmaz dalgıç pompa , d pedrollo drenaj dalgıç pompa , d pompa , d pedrollo pompa fiyatları