Yeni Ay > Pedrollo Pompa > MK Dik Mili Kademeli Pompa
MK PEDROLLO DİK MİLLİ KADEMELİ POMPA
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) |
Giriş Çıkış (inc) |
m3/h | 0 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 10,8 |
l/min | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | ||||
MKm 3/5 | 1 | 220 | 11/4"-1" | mSS | 62 | 60 | 58 | 52 | 43 | 30 | - | - | - | - |
MKm 3/7 | 1,5 | 220 | 11/4"-1" | 88 | 85 | 81 | 73 | 59 | 42 | - | - | - | - | |
MKm 3/8 | 2 | 220 | 11/4"-1" | 100 | 98 | 94 | 85 | 70 | 50 | - | - | - | - | |
MK 3/8 | 2 | 380 | 11/4"-1" | 100 | 98 | 94 | 85 | 70 | 50 | - | - | - | - | |
MKm 5/4 | 1,5 | 220 | 11/4"-1" | 53 | 51 | 48 | 45 | 40 | 32 | 22 | ||||
MKm 5/5 | 2 | 220 | 11/4"-1" | 67 | 64 | 61 | 57 | 51 | 41 | 29 | 29 | 29 | ||
MKm 5/6 | 2,5 | 220 | 11/4"-1" | 80 | 77 | 74 | 70 | 61 | 49 | 34 | 34 | 34 | ||
MKm 5/8 | 3 | 220 | 11/4"-1" | 103 | 99 | 93 | 85 | 74 | 58 | 40 | - | - | ||
MK 5/8 | 3 | 380 | 11/4"-1" | 103 | 99 | 93 | 85 | 74 | 58 | 40 | - | - | ||
MKm 8/4 | 2 | 220 | 2"-11/2" | 56 | 54 | 52 | 50 | 46 | 39 | 32 | 15 | |||
MKm 8/5 | 2,5 | 220 | 2"-11/2" | 70 | 67 | 66 | 63 | 58 | 50 | 40 | 18 | |||
MKm 8/6 | 3 | 220 | 2"-11/2" | 86 | 82 | 78 | 74 | 68 | 58 | 46 | 20 | |||
MK 8/6 | 3 | 380 | 2"-11/2" | 86 | 82 | 78 | 74 | 68 | 58 | 46 | 20 |
MALZEME ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
KULLANIM ALANLARI
Etiketler : mk pedrollo pompa , mk dikey pompa , mk dik milli pompa , mk pedrollo düşey pompa , mk pompa , mk pedrollo pompa fiyatları