Yeni Ay > Pedrollo Pompa > 2CP Çift Kademeli Santrifüj Pompa
2CP PEDROLLO ÇİFT KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) |
Giriş Çıkış (inc) |
m3/h | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 4,8 | 6,0 | 6,6 | 9,6 | 10,8 |
l/min | 0 | 20 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 110 | 160 | 180 | ||||
2CPm 25/130 | 1 | 220 | 11/4"-1" | mSS | 42 | 39 | 34 | 31 | 25 | 22 | 15 | - | - | - |
2CPm 25/14B | 1,5 | 220 | 11/4"-1" | 54 | 53 | 49 | 46 | 38 | 34 | 24 | - | - | - | |
2CPm 25/14A | 2 | 220 | 11/4"-1" | 66 | 64 | 60 | 57 | 49 | 44 | 35 | 30 | - | - | |
2CP 25/14A | 2 | 380 | 11/4"-1" | 66 | 64 | 60 | 57 | 47 | 44 | 35 | 30 | - | - | |
2CP 25/16A | 3 | 380 | 11/2"-1" | 68 | 66 | 65 | 63 | 60 | 58 | 54 | 51 | 35 | 28 |
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) |
Giriş Çıkış (inc) |
m3/h | 0 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,0 | 8,4 | 9,6 | 12 | 15 |
l/min | 0 | 40 | 60 | 70 | 90 | 100 | 140 | 160 | 200 | 220 | ||||
2CP 32/200C | 4 | 380 | 11/2"-11/4" | mSS | 70 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 55 | 52 | 46 | 36 |
2CP 32/200B | 5,5 | 380 | 11/2"-11/4" | 85 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 69 | 66 | 58 | 49 | |
2CP 32/210B | 7,5 | 380 | 2"-11/4" | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 89 | 83 | 79 | 70 | 56 | |
2CP 32/210A | 10 | 380 | 2"-11/4" | 112 | 111 | 110 | 110 | 109 | 108 | 102 | 99 | 79 | 74 |
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) |
Giriş Çıkış (inc) |
m3/h | 0 | 6,0 | 6,6 | 8,4 | 9,6 | 12 | 15 | 21 | 24 |
l/min | 0 | 100 | 110 | 140 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | ||||
2CP 40/180C | 5,5 | 380 | 2-11/2" | mSS | 64 | 62 | 61 | 59 | 58 | 54 | 49 | 35 | - |
2CP 40/180B | 7,5 | 380 | 2-11/2" | 76 | 73 | 72 | 71 | 70 | 67 | 64 | 54 | 46 | |
2CP 40/180A | 10 | 380 | 2-11/2" | 88 | 85 | 84 | 83 | 82 | 79 | 76 | 67 | 60 |
MALZEME ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
KULLANIM ALANLARI
Etiketler : 2cp pedrollo pompa , 2cp kademeli pompa , 2cp santrifüj pompa , 2cp pedrollo çift kademeli pompa , 2cp pompa , 2cp pedrollo pompa fiyatları