Yeni Ay > Varan Pompa > CES 40 Monoblok Salyangoz Su Pompası
CES 40 VARAN MONOBLOK SALYANGOZ SU POMPASI
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 |
CES 40-20 07502 | 10 | 380 | 21/2"x11/2" | 71 | mSS | 49 | 46 | 40 | 34 | 24 | - |
CES 40-20 11002 | 15 | 380 | 92 | 58 | 57 | 53 | 50 | 45 | 38 | ||
CES 40-20 15002 | 20 | 380 | 132 | 69 | 68 | 66 | 64 | 60 | 54 |
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
CES 40-26 15002 | 20 | 380 | 21/2"x11/2" | 144 | mSS | 70 | 68 | 63 | 57 | 49 | - |
CES 40-26 18502 | 25 | 380 | 159 | 78 | 76 | 71 | 65 | 59 | 51 | ||
CES 40-26 22002 | 30 | 380 | 158 | 90 | 88 | 83 | 76 | 69 | 60 | ||
CES 40-26 30002 | 40 | 380 | 208 | 98 | 97 | 93 | 87 | 80 | 71 |
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
CES 40-32 30002 | 40 | 380 | 21/2"x11/2" | 231 | mSS | 105 | 103 | 99 | 97 | 94 | - |
CES 40-32 37002 | 50 | 380 | 250 | 130 | 129 | 124 | 121 | 118 | 110 |
MALZEME ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
KULLANIM ALANLARI
Etiketler : ces 40 varan pompa , monoblok varan pompa , ces40 salyangoz pompa , varan salyangoz pompa , ces40 varan salyangoz pompa , varan ces 40 pompa fiyatları