Yeni Ay > Varan Pompa > S Monoblok Santrifüj Su Pompası
S VARAN KOMPAKT MONOBLOK SANTRİFÜJ SU POMPASI
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 1,5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
S-134 | 0,75 | 220 | 1"x1" | 20 | mSS | 23 | 19 | 14 | 11 | 4 |
S-11 | 1 | 220/380 | 1"x1" | 18 | 29 | 26 | 21 | 18 | 10 | |
S-115 | 1,5 | 220/380 | 1"x1" | 19 | 31 | 29 | 26 | 24 | 20 | |
S-12 | 2 | 220 | 1"x1" | 24 | 32 | 31 | 28 | 26 | 23 |
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 1,5 | 5 | 8 | 12 | 16 |
S-151 | 1 | 220/380 | 11/2"x11/2" | 19 | mSS | 25 | 22 | 18 | 10 | - |
S-155 | 1,5 | 220/380 | 11/2"x11/2" | 20 | 28 | 25 | 21 | 14 | 6 | |
S-152 | 2 | 220 | 11/2"x11/2" | 24 | 30 | 28 | 25 | 18 | 9 | |
S-153 | 3 | 220/380 | 11/2"x11/2" | 25 | 32 | 31 | 29 | 24 | 14 |
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 7 | 14 | 21 | 27 | 38 |
S-21 | 1 | 220/380 | 2"x2" | 20 | mSS | 14 | 11 | 6 | - | - |
S-215 | 1,5 | 220/380 | 2"x2" | 22 | 18 | 15 | 10 | 4 | - | |
S-22 | 2 | 220 | 2"x2" | 26 | 22 | 19 | 15 | 8 | - | |
S-23 | 3 | 220/380 | 2"x2" | 27 | 24 | 22 | 19 | 15 | 5 |
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 20 | 33 | 40 | 55 | 65 |
S-315 | 1,5 | 220/380 | 3"x3" | 23 | mSS | 11 | 9 | 6 | - | - |
S-32 | 2 | 220 | 3"x3" | 28 | 14 | 12 | 9 | 3 | 1 | |
S-33 | 3 | 220/380 | 3"x3" | 30 | 17 | 15 | 12 | 6 | 1 | |
S-34 | 4 | 380 | 3"x3" | 42 | 20 | 18 | 16 | 10 | 5 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
KULLANIM ALANLARI
Etiketler : s varan pompa , santrifuj varan pompa , s santrifuj pompa , varan monoblok pompa , varan kapalı fanlı pompa , varan s pompa fiyatları