Yeni Ay > Varan Pompa > CS Monoblok Santrifüj Su Pompası
CS VARAN KOMPAKT MONOBLOK SANTRİFÜJ SU POMPASI
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 1,5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
CS-11 | 1,00 | 220/380 | 1"x1" | 18 | mSS | 29 | 26 | 21 | 18 | 10 |
CS-115 | 1,50 | 220/380 | 1"x1" | 19 | 31 | 29 | 26 | 24 | 20 | |
CS-12 | 2,00 | 220/380 | 1"x1" | 24 | 32 | 31 | 28 | 26 | 23 |
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 1,5 | 5 | 8 | 12 | 16 |
CS-151 | 1,00 | 220/380 | 11/2"x11/2" | 19 | mSS | 26 | 22 | 17 | 10 | 3 |
CS-155 | 1,50 | 220/380 | 11/2"x11/2" | 20 | 29 | 25 | 20 | 13 | 6 | |
CS-152 | 2,00 | 220/380 | 11/2"x11/2" | 24 | 31 | 28 | 24 | 17 | 9 | |
CS-153 | 3,00 | 220/380 | 11/2"x11/2" | 25 | 32 | 30 | 27 | 20 | 12 |
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 7 | 14 | 21 | 27 | 30 |
CS-21 | 1,00 | 220/380 | 2"x2" | 20 | mSS | 15 | 11 | 5 | - | - |
CS-215 | 1,50 | 220/380 | 2"x2" | 22 | 20 | 16 | 10 | 3 | - | |
CS-22 | 2,00 | 220/380 | 2"x2" | 26 | 24 | 20 | 14 | 8 | 4 | |
CS-23 | 3,00 | 220/380 | 2"x2" | 27 | 28 | 25 | 19 | 13 | 4 |
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 20 | 33 | 40 | 50 | 60 |
CS-315 | 1,50 | 220/380 | 3"x3" | 23 | mSS | 11 | 9 | 6 | 2 | - |
CS-32 | 2,00 | 220/380 | 3"x3" | 28 | 14 | 12 | 9 | 5 | 1 | |
CS-33 | 3,00 | 220/380 | 3"x3" | 30 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
KULLANIM ALANLARI
Etiketler : cs varan pompa , santrifuj varan pompa , cs santrifuj pompa , varan kompakt pompa , varan kapalı fanlı pompa , varan cs pompa fiyatları