Yeni Ay > Ebara Dalgıç Pompa > Atık Su Pompası > DUMPER Drenaj Dalgıç Pompası
DUMPER - EBARA DRENAJ DALGIÇ POMPASI
Teknik Özellikler :
Kullanım Alanları :
Model |
Genişlik (mm) |
Yükseklik (mm) |
|
Çıkış (inç) |
|||
DUMPER 10 51 - SM | 337 | 159 | 2 |
DUMPER 10(L) 51 - ST | 337 | 159 | 2 |
DUMPER 10(L) 51-SM NC | 337 | 159 | 2 |
DUMPER 10(L) 51.5-ST | 337 | 159 | 2 |
DUMPER 20(L) 51.5-ST | 640 | 190,5 | 2 |
DUMPER 20(L) 51.5-SM NC | 666 | 190,5 | 2 |
DUMPER 20(L) 52.2-ST | 666 | 190,5 | 3 |
DUMPER 20(L) 52.2-SM NC | 725 | 190,5 | 3 |
DUMPER 20 53 - ST | 698,5 | 190,5 | 3 |
DUMPER 30(31)(L) 53.7-LT | 640 | 276 | 4 |
DUMPER 30(31)(L) 53.7-MT | 640 | 276 | 4 |
DUMPER 30(31)(L) 53.7-ST | 640 | 276 | 3 |
DUMPER 30(31)(L) 55.5-MT | 725 | 276 | 4 |
DUMPER 30(31)(L) 55.5-ST | 725 | 276 | 3 |
DUMPER 30(31)(L) 57.5-MT | 750 | 276 | 4 |
DUMPER 30(L) 57.5-ST | 750 | 276 | 3 |
DUMPER 40(41)(L) 512-MT | 845 | 360 | 6 |
DUMPER 51 58 -S | 800 | 367 | 3 |
DUMPER 40(41)(L) 512-ST | 845 | 360 | 4 |
DUMPER 60(61)(L) 519-MT | 915 | 400 | 6 |
DUMPER 60(61)(L) 519-ST | 915 | 400 | 4 |
DUMPER 60(61)(L) 526-MT | 1029 | 400 | 8 |
DUMPER 60(61)(L) 526-ST | 1029 | 400 | 6 |
DUMPER 60(L) 537-MT | 1055 | 400 | 8 |
DUMPER 70(L) 537-ST | 1055 | 440 | 6 |
Etiketler : dumper ebara dalgıç pompa , dumper ebara pompa fiyatı , ebara dumper dalgıç pompa , dumper drenaj dalgıç pompa , ebara drenaj dalgıç pompa , dumper ebara pompa fiyatları