Yeni Ay > Sirkülasyon Pompası > Grundfos Sirkülasyon Pompaları > UPS 200 Sirkülasyon Pompası
UPS 200 (F) (B) - GRUNDFOS SİRKÜLASYON (DEVİRDAİM) POMPASI
Özellikleri
Kullanıldığı Yerler
Grundfos UPS Seri 200 Döküm Gövde Sirkülasyon Pompası
UPS Seri 200 - Tekli Tip Flanş Bağlantılı
Ürün Tipi | Bağlantı Çapı | Enerji Sınıfı |
Elektrik (Volt) |
Flanş Basınç Sınıfı |
UPS 32-30 F | DN 32 | C / E | 230 / 400 | PN 06 / 10 |
UPS 32-60 F | C / C | |||
UPS 32-120 F | C / C | |||
UPS 40-30 F | DN 40 | D / D | 230 / 400 | PN 06 / 10 |
UPS 40-60/4 F | E / C | |||
UPS 40-60/2 F | C / C | |||
UPS 40-120 F | C / C | |||
UPS 40-180 F | D / C | |||
UPS 40-185 F | E / E | |||
UPS 50-30 F | DN 50 | D / C | 230 / 400 | PN 06 / 10 |
UPS 50-60/4 F | E / D | |||
UPS 50-60/2 F | C / C | |||
UPS 50-120 F | D / C | |||
UPS 50-180 F | D / C | |||
UPS 50-185 F | E / D | |||
UPS 65-30 F | DN 65 | E / C | 230 / 400 | PN 06 / 10 |
UPS 65-60/4 F | E / C | |||
UPS 65-60/2 F | D / D | |||
UPS 65-120 F | D / C | |||
UPS 65-180 F | - / C | - / 400 | ||
UPS 65-185 F | - / D | |||
UPS 80-30 F | DN 80 | - / D | - / 400 | PN 06 |
- / D | PN 10 | |||
UPS 80-60 F | - / C | PN 06 | ||
- / C | PN 10 | |||
UPS 80-120 F | - / C | PN 06 | ||
- / C | PN 10 | |||
UPS 100-30 F | DN 100 | - / D | - / 400 | PN 06 |
- / D | PN 10 |
UPSD Seri 200 F - İkiz Tip Flanş Bağlantılı
UPS Seri 200 F B - Tek Tip Flanş Bağlantılı
UPS Seri 200 - Koruma ve Röle Modülleri
Etiketler : sirkulasyon pompasi