Yeni Ay > Alem Bertola Pompa > Jet Pompa > Pulsajet Jet Su Pompası
PULSA JET - ALEM BERTOLA JET SU POMPASI
Pulsa Jet Alem Bertola Pompa Su Basma Tablosu | ||||||||||||||
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3,6 | 4,2 |
Pulsa Jet | 1,5 | 220 | 11/4"-1" | 36 | mSS | 64 | 60 | 55 | 50 | 45 | 37 | - | - | - |
2,0 | 220 | 11/4"-1" | 38 | 65 | 61 | 58 | 56 | 53 | 51 | 47,5 | 43 | 40 | ||
2,0 | 380 | 11/4"-1" | 35 | 65 | 61 | 58 | 56 | 53 | 51 | 47,5 | 43 | 40 | ||
3,0 | 220 | 11/4"-1" | 40 | 68 | 64,5 | 62 | 59 | 57 | 54,5 | 51 | 46 | 43 | ||
3,0 | 380 | 11/4"-1" | 38 | 68 | 64,5 | 62 | 59 | 57 | 54,5 | 51 | 46 | 43 |
Alem Bertola Jet Su Pompaları | ||
Hidrojet | Emjet | Pulsajet |
Emme : 9 m |
Emme : 9 m |
Emme : 9 m Basma : 68 m |
Etiketler : pulsajet pompa , alem bertola , alem bertola jet pompa , alem jet pompa , alem bertola pompa fiyatları , su pompası fiyatları , jet pompa fiyatları