Yeni Ay > Sirkülasyon Pompası > Ebara Pompa > Ebara Sirkülasyon Pompaları >
LPS Paslanmaz Çelik Sirkülasyon Pompası
LPS - EBARA PASLANMAZ ÇELİK SİRKÜLASYON (DEVİRDAİM) POMPASI
Teknik Özellikler :
Kullanım Alanları :
Pompa Bilgileri | ||
Akışkan | Cinsi | Temiz su |
Maks. Sıcaklık (oC) | 100oC | |
Maksimum Emme Yüksekliği |
mSS | 0,6 (35 oC'de) |
Maksimum Pozitif Emme Yüksekliği |
MPA | 0,2 (tüm Mnf. modeller için) |
0,2 (LPS 25 trifaze) | ||
0,4 (LPS 32, 40, 50 trifaze) | ||
Konstrüksiyon | Fan (Çark) | Kapalı santrifüj tip |
Salmastra | Mekanik salmastra | |
Bağlantı | Yataklama | Kapalı rulman |
Giriş / flanş | DN 25 'ten DN 50 'ye kadar | |
Çıkış / flanş | DN 25 'ten DN 50 'ye kadar | |
Malzeme Yapısı | Gövde | AISI 304 Paslanmaz çelik |
Fan (Çark) | AISI 304 Paslanmaz çelik | |
Salmastra Yatağı | AISI 304 Paslanmaz çelik | |
Salmastra | Seramik / Karbon / NBRH | |
Mil (Şaft) | AISI 420 paslanmaz çelik | |
Uygulanabilir Test Standardı | ISO 9906 - Annex A |
Model |
Güç (kW) |
Giriş Çıkış | l/min | 20 | 40 | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 |
m3/h | 1,2 | 2,4 | 4,2 | 6,0 | 7,2 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 19,2 | 24,0 | |||
LPS 25/08 | 0,08 | 25 - 25 | mSS | 6,5 | 5,0 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - |
LPS 25/15 | 0,15 | 25 - 25 | 9,3 | 7,8 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | |
LPS 25/25 | 0,25 | 25 - 25 | 12,5 | 11,1 | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | |
LPS 32/25 | 0,25 | 32 - 32 | - | 10,7 | 9,1 | 7,2 | 5,9 | 3,9 | - | - | - | - | |
LPS 32/40 | 0,40 | 32 - 32 | - | 14,5 | 12,7 | 10,6 | 9,2 | 7,0 | - | - | - | - | |
LPS 40/25 | 0,25 | 40 - 40 | - | - | 7,8 | 7,1 | 6,6 | 5,6 | 3,7 | - | - | - | |
LPS 40/40 | 0,40 | 40 - 40 | - | - | 11,3 | 10,4 | 9,9 | 8,7 | 6,9 | 4,4 | - | - | |
LPS 40/75 | 0,75 | 40 - 40 | - | - | 16,6 | 16,0 | 15,2 | 14,1 | 12,3 | 10,1 | - | - | |
LPS 50/40 | 0,40 | 50 - 50 | - | - | - | - | 9,1 | 8,8 | 7,4 | 5,9 | 3,5 | - | |
LPS 50/75 | 0,75 | 50 - 50 | - | - | - | - | 13,8 | 13,3 | 12,3 | 10,7 | 8,2 | 5,0 | |
LPS 50/150 | 1,50 | 50 - 50 | - | - | - | - | 19,8 | 19,3 | 18,7 | 17,8 | 16,0 | 13,7 |
Etiketler : sirkülasyon pompası , devirdaim pompası , paslanmaz sirkülasyon pompası , paslanmaz devirdaim pompası , ebara sirkülasyon pompası , ebara devirdaim pompası , devirdaim pompa fiyatlari , sirkulasyon pompa fiyatlari