CM Ebara Tek Kademeli Santrifüj Pompa

Ürün Adı : CM Ebara Tek Kademeli Santrifüj Pompa

Ürün Modeli : CM Ebara Pompa

Yeni Ay >  Ebara Pompa >  CM Santrifüj Su Pompası


 

CM - EBARA TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA

 
Teknik Özellikler :
  • Emişi 6 metredir.
  • Dökme demir fan (çark) kullanılmaktadır.
  • Maks. sıvı sıcaklığı 90 oC
  • Monofaze modellerde aşırı yüklemeye karşı motor için termik koruma ve otomatik tekrar devreye alma ünitesi mevcuttur.

 

Kullanım Alanları :

  • Hidrofor pompası
  • Endüstriyel makinelerde basınçlı ve yıkama suyu ihtiyacı
  • Agresif olmayan kimyasal ve endüstriyel sıvıların basılması ihtiyacı
  • Su kulelerinin su ihtiyacı
 

 

Model Güç Elektrik (V) Giriş - Çıkış (inc) Ağırlık (kg)
kw HP
 CMB 1,00 T 0,75 1,00 380 2" - 11/4" 13,8
 CMB 1,50 M 1,10 1,50 220 2" - 11/4" 20,5
 CMB 1,50 T 1,10 1,50 380 2" - 11/4" 20,5
 CMB 2,00 T 1,50 2,00 380 2" - 11/4" 21,5
 CMB 3,00 T 2,20 3,00 380 2" - 11/4" 21,5
 CMB 4,00 T 3,00 4,00 380 2" - 11/4" 39,0
 CMB 5,50 T 4,00 5,50 380 2" - 11/4" 41,0
 CMD 1,50 T 1,10 1,50 380 21/2" - 21/2" 22,0
 CMD 2,00 T 1,50 2,00 380 21/2" - 21/2" 24,0
 CMD 3,00 T 2,20 3,00 380 21/2" - 21/2" 24,0
 CMD 4,00 T 3,00 4,00 380 21/2" - 21/2" 31,5

 

Model l/dk 100 140 180 220 250 280
m3/s 6 8,4 11 13 15 17
 CMB 1,00 T mSS 18,4 17,4 16,1 15,2 14 -
 CMB 1,50 M 22,4 21,1 19,8 18 17,1 16
 CMB 1,50 T 22,4 21,1 19,8 18 17,1 16
 CMB 2,00 T 28,7 27,7 26,3 24,5 22,8 21
 CMB 3,00 T 34,5 33,7 32,1 30,3 28,8 27
 CMB 4,00 T 45,0 43,4 32,1 30,3 28,8 27
 CMB 5,50 T 54,0 52,3 50,4 48,1 45,7 43

 

Model l/dk 100 300 400 600 800 900 950 1000 1100
m3/s 6 18 24 36 48 54 57 60 66
 CMD 1,50 T mSS 11,0 10,4 9,9 8,4 6,0 4,5 - - -
 CMD 2,00 T 13,0 12,4 11,9 10,5 8,3 6,8 6,0 - -
 CMD 3,00 T 16,0 15,4 14,9 13,5 11,4 10,0 9,3 8,5 -
 CMD 4,00 T 18,2 17,8 17,3 16,1 14,2 13,1 12,5 11,8 10,4

 

  • Ebara santrifüj su pompası fiyatları  için bizimle iletişime geçiniz.


Etiketler : santrifüj pompa , salyangoz pompa , su motoru , ebara pompa