Ana sayfa > Emtaş Elektrik Motor > Vibrasyon Motoru > Emtaş Vibrasyon Motoru > Vibrasyon Motoru Özellikleri
Model |
Motor Gücü (kW) |
Anma Akımı (A) |
Statik Moment (kgmm) |
Vibratör Ağırlığı (kg) |
Vibrasyon Kuvveti | ||||||
Max. %100 (kgf) |
2. kad. %95 (kgf) |
3. kad. %85 (kgf) |
4. kad. %70 (kgf) |
5. kad. %50 (kgf) |
Min. %30 (kgf) |
||||||
![]() |
3000 devir/dakika (rpm) - 2 KUTUP - 380 V - 50 Hz | ||||||||||
VEMS 80-2-53 | 0,5 | 1,04 | 53 | 16 | 533 | 515 | 462 | 377 | 266 | 138 | |
VEMS 80-2-77 | 0,7 | 1,34 | 77 | 17 | 778 | 752 | 674 | 550 | 389 | 201 | |
VEMS 90-2-116 | 1,7 | 2,74 | 115 | 40 | 1160 | 1120 | 1004 | 820 | 580 | 300 | |
VEMS 112-2-210 | 2,0 | 3,00 | 209 | 70 | 2107 | 2036 | 1825 | 1490 | 1054 | 545 | |
VEMS 132-2-530 | 4,0 | 7,10 | 527 | 112 | 5306 | 5125 | 4595 | 3752 | 2653 | 1373 |
Model |
Motor Gücü (kW) |
Anma Akımı (A) |
Statik Moment (kgmm) |
Vibratör Ağırlığı (kg) |
Vibrasyon Kuvveti | ||||||
Max. %100 (kgf) |
2. kad. %95 (kgf) |
3. kad. %85 (kgf) |
4. kad. %70 (kgf) |
5. kad. %50 (kgf) |
Min. %30 (kgf) |
||||||
![]() |
1500 devir/dakika (rpm) - 4 KUTUP - 380 V - 50 Hz | ||||||||||
VEMS 80-4-29 | 0,27 | 0,72 | 118 | 17 | 297 | 287 | 257 | 210 | 148 | 77 | |
VEMS 80-4-47 | 0,37 | 0,85 | 190 | 19 | 478 | 461 | 414 | 338 | 239 | 124 | |
VEMS 90-4-117 | 0,55 | 1,10 | 467 | 39 | 1175 | 1135 | 1018 | 831 | 588 | 304 | |
VEMS 90-4-159 | 0,75 | 1,39 | 634 | 43 | 1595 | 1540 | 1381 | 1128 | 797 | 413 | |
VEMS 90-4-181 | 1,10 | 2,10 | 720 | 70 | 1812 | 1750 | 1569 | 1272 | 906 | 469 | |
VEMS 100-4-242 | 1,50 | 2,80 | 964 | 85 | 2425 | 2342 | 2100 | 1714 | 1212 | 628 | |
VEMS 100-4-282 | 2,00 | 4,20 | 1125 | 90 | 2829 | 2732 | 2450 | 2000 | 1414 | 732 | |
VEMS 112-4-327 | 2,20 | 4,10 | 1302 | 105 | 3274 | 3162 | 2835 | 2315 | 1637 | 847 | |
VEMS 112-4-413 | 2,40 | 5,60 | 1643 | 120 | 4133 | 3992 | 3579 | 2923 | 2067 | 1070 | |
VEMS 112-4-456 | 3,20 | 6,20 | 1814 | 128 | 4563 | 4408 | 3952 | 3227 | 2282 | 1181 | |
VEMS 132-4-551 | 3,50 | 5,96 | 2192 | 152 | 5514 | 5326 | 4775 | 3899 | 2757 | 1427 | |
VEMS 160-4-736 | 5,80 | 10,8 | 2927 | 260 | 7361 | 7110 | 6375 | 5205 | 3681 | 1905 |
Model |
Motor Gücü (kW) |
Anma Akımı (A) |
Statik Moment (kgmm) |
Vibratör Ağırlığı (kg) |
Vibrasyon Kuvveti | ||||||
Max. %100 (kgf) |
2. kad. %95 (kgf) |
3. kad. %85 (kgf) |
4. kad. %70 (kgf) |
5. kad. %50 (kgf) |
Min. %30 (kgf) |
||||||
![]() |
1000 devir/dakika (rpm) - 6 KUTUP - 380 V - 50 Hz | ||||||||||
VEMS 90-6-108 | 1,10 | 2,20 | 968 | 55 | 1082 | 1045 | 937 | 765 | 541 | 280 | |
VEMS 112-6-145 | 1,50 | 3,00 | 1302 | 100 | 1455 | 1405 | 1260 | 1029 | 727 | 377 | |
VEMS 112-6-202 | 2,00 | 3,80 | 1815 | 125 | 2029 | 1960 | 1757 | 1435 | 1015 | 525 | |
VEMS 132-6-416 | 3,20 | 6,20 | 3725 | 190 | 4164 | 4022 | 3606 | 2945 | 2082 | 1078 | |
VEMS 160-6-583 | 4,00 | 7,20 | 5215 | 255 | 5830 | 5631 | 5049 | 4122 | 2915 | 1509 | |
VEMS 160-6-705 | 4,50 | 7,90 | 6311 | 270 | 7054 | 6814 | 6109 | 4988 | 3527 | 1826 | |
VEMS 160-6-881 | 7,50 | 14,0 | 7882 | 375 | 8811 | 8511 | 7631 | 6231 | 4406 | 2281 | |
VEMS 180-6-130 | 9,20 | 18,1 | 11691 | 480 | 12700 | 12267 | 10999 | 8980 | 6350 | 3287 | |
VEMS 180-6-136 | 11,0 | 21,6 | 12215 | 500 | 13654 | 13189 | 11825 | 9655 | 6827 | 3534 | |
VEMS 200-6-137 | 11,2 | 21,7 | 12256 | 635 | 13700 | 13233 | 11865 | 9687 | 6850 | 3546 | |
VEMS 200-6-153 | 12,5 | 24,7 | 13687 | 665 | 15300 | 14779 | 13250 | 10819 | 7650 | 3960 | |
VEMS 200-6-181 | 15,0 | 29,6 | 16192 | 735 | 18100 | 17483 | 15675 | 12799 | 9050 | 4685 |
Model |
Motor Gücü (kW) |
Anma Akımı (A) |
Statik Moment (kgmm) |
Vibratör Ağırlığı (kg) |
Vibrasyon Kuvveti | ||||||
Max. %100 (kgf) |
2. kad. %95 (kgf) |
3. kad. %85 (kgf) |
4. kad. %70 (kgf) |
5. kad. %50 (kgf) |
Min. %30 (kgf) |
||||||
![]() |
600 devir/dakika (rpm) - 10 KUTUP - 380 V - 50 Hz | ||||||||||
VEMS 100-10-59 | 0,38 | 0,76 | 1467 | 65 | 590 | 570 | 511 | 417 | 295 | 153 |